Компания DAYA Group, специализирующаяся на аренде опалубки, предлагает к продаже имеющиеся в наличии б/у элементы опалубки! Это отличная возможность приобрести качественное оборудование по выгодной цене.
В наличии:
- Стальная опалубка высотой 3,0/3,3/3,1 м
- Опалубка Пекомо
- Разноразмерные щиты
- Элементы перекрытия
Список оборудования и цены
Наименование оборудования | Цена за шт. |
---|---|
Линейные Щиты/Стальная 0,2 Х 0,45 | 450 |
Линейные Щиты/Стальная 0,2 Х 1,8 | 1800 |
Линейные Щиты/Стальная 0,24 Х 1,2 | 1440 |
Линейные Щиты/Стальная 0,25 Х 2,7 | 3375 |
Линейные Щиты/Стальная 0,3 Х 0,4 | 600 |
Линейные Щиты/Стальная 0,3 Х 0,45 | 675 |
Линейные Щиты/Стальная 0,3 Х 0,6 | 900 |
Линейные Щиты/Стальная 0,3 Х 0,6 (Пери) | 900 |
Линейные Щиты/Стальная 0,3 Х 0,7 | 1050 |
Линейные Щиты/Стальная 0,3 Х 1,35 | 2025 |
Линейные Щиты/Стальная 0,3 Х 1,6 | 2400 |
Линейные Щиты/Стальная 0,3 Х 1,8 | 2700 |
Линейные Щиты/Стальная 0,3 Х 2,0 | 3000 |
Линейные Щиты/Стальная 0,3 Х 2,7 | 4050 |
Линейные Щиты/Стальная 0,3 Х 3,1 | 4650 |
Линейные Щиты/Стальная 0,35 Х 0,6 | 1050 |
Линейные Щиты/Стальная 0,35 Х 0,8 | 1400 |
Линейные Щиты/Стальная 0,35 Х 2,0 | 3500 |
Линейные Щиты/Стальная 0,4 Х 0,4 | 800 |
Линейные Щиты/Стальная 0,4 Х 0,5 | 1000 |
Линейные Щиты/Стальная 0,4 Х 0,75 | 1500 |
Линейные Щиты/Стальная 0,4 Х 1,8 | 3600 |
Линейные Щиты/Стальная 0,4 Х 1,9 | 3800 |
Линейные Щиты/Стальная 0,4 Х 2,0 | 4000 |
Линейные Щиты/Стальная 0,4 Х 2,8 | 5600 |
Линейные Щиты/Стальная 0,4 Х 3,1 | 6200 |
Линейные Щиты/Стальная 0,44 Х 1,2 (Пери) | 2640 |
Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 0,45 | 1012,5 |
Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 0,5 | 1125 |
Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 0,55 | 1237,5 |
Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 0,6 | 1350 |
Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 0,65 | 1462,5 |
Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 0,7 | 1575 |
Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 0,72 | 1620 |
Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 0,75 | 1687,5 |
Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 0,8 | 1800 |
Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 0,85 | 1912,5 |
Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 0,95 | 2137,5 |
Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 1,05 | 2362,5 |
Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 1,1 | 2475 |
Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 1,35 | 3037,5 |
Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 1,9 | 4275 |
Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 2,7 | 6075 |
Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 2,8 | 6300 |
Линейные Щиты/Стальная 0,48 Х 1,5 | 3600 |
Линейные Щиты/Стальная 0,5 Х 0,6 | 1500 |
Линейные Щиты/Стальная 0,5 Х 1,52 | 3800 |
Линейные Щиты/Стальная 0,5 Х 1,8 | 4500 |
Линейные Щиты/Стальная 0,5 Х 1,9 | 4750 |
Линейные Щиты/Стальная 0,5 Х 2,0 | 5000 |
Линейные Щиты/Стальная 0,5 Х 2,1 | 5250 |
Линейные Щиты/Стальная 0,5 Х 3,1 | 7750 |
Линейные Щиты/Стальная 0,52 Х 2,0 | 5200 |
Линейные Щиты/Стальная 0,54 Х 1,5 | 4050 |
Линейные Щиты/Стальная 0,55 Х 0,6 | 1650 |
Линейные Щиты/Стальная 0,55 Х 0,7 | 1925 |
Линейные Щиты/Стальная 0,55 Х 2,0 | 5500 |
Линейные Щиты/Стальная 0,55 Х 2,1 | 5775 |
Линейные Щиты/Стальная 0,55 Х 2,7 | 7425 |
Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 0,4 | 1200 |
Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 0,6 | 1800 |
Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 0,6 (Пери) | 1800 |
Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 0,65 | 1950 |
Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 0,7 | 2100 |
Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 0,72 | 2160 |
Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 0,72 (Пери) | 2160 |
Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 0,75 | 2250 |
Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 1,05 | 3150 |
Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 1,1 | 3300 |
Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 1,35 | 4050 |
Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 1,44 | 4320 |
Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 1,6 | 4800 |
Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 1,8 | 5400 |
Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 1,9 | 5700 |
Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 2,0 | 6000 |
Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 2,1 | 6300 |
Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 2,15 | 6450 |
Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 2,2 | 6600 |
Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 2,5 | 7500 |
Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 2,7 | 8100 |
Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 3,1 | 9300 |
Линейные Щиты/Стальная 0,62 Х 1,2 | 3720 |
Линейные Щиты/Стальная 0,62 Х 1,8 | 5580 |
Линейные Щиты/Стальная 0,65 Х 0,8 | 2600 |
Линейные Щиты/Стальная 0,65 Х 1,9 | 6175 |
Линейные Щиты/Стальная 0,67 Х 1,2 | 4020 |
Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 0,4 | 1400 |
Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 0,5 | 1750 |
Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 0,65 | 2275 |
Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 0,7 | 2450 |
Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 0,8 | 2800 |
Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 0,9 | 3150 |
Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 1,1 | 3850 |
Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 1,15 | 4025 |
Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 1,6 | 5600 |
Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 1,7 | 5950 |
Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 1,8 | 6300 |
Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 2,0 | 7000 |
Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 2,1 | 7350 |
Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 3,1 | 10850 |
Линейные Щиты/Стальная 0,72 Х 1,2 | 4320 |
Линейные Щиты/Стальная 0,72 Х 1,2 (Пери) | 4320 |
Линейные Щиты/Стальная 0,72 Х 1,5 | 5400 |
Линейные Щиты/Стальная 0,75 Х 0,7 | 2625 |
Линейные Щиты/Стальная 0,75 Х 0,8 | 3000 |
Линейные Щиты/Стальная 0,75 Х 1,3 | 4875 |
Линейные Щиты/Стальная 0,75 Х 2,4 | 9000 |
Линейные Щиты/Стальная 0,75 Х 2,7 | 10125 |
Линейные Щиты/Стальная 0,75 Х 3,1 | 11625 |
Линейные Щиты/Стальная 0,8 Х 0,4 | 1600 |
Линейные Щиты/Стальная 0,8 Х 0,6 | 2400 |
Линейные Щиты/Стальная 0,8 Х 0,80 | 3200 |
Линейные Щиты/Стальная 0,8 Х 0,84 | 3360 |
Линейные Щиты/Стальная 0,8 Х 0,9 | 3600 |
Линейные Щиты/Стальная 0,8 Х 0,95 | 3800 |
Линейные Щиты/Стальная 0,8 Х 1,05 | 4200 |
Линейные Щиты/Стальная 0,8 Х 1,1 | 4400 |
Линейные Щиты/Стальная 0,8 Х 1,6 | 6400 |
Линейные Щиты/Стальная 0,8 Х 2,0 | 8000 |
Линейные Щиты/Стальная 0,8 Х 2,33 | 9320 |
Линейные Щиты/Стальная 0,8 Х 2,8 | 11200 |
Линейные Щиты/Стальная 0,8 Х 3,1 | 12400 |
Линейные Щиты/Стальная 0,85 Х 0,6 | 2550 |
Линейные Щиты/Стальная 0,85 Х 0,7 | 2975 |
Линейные Щиты/Стальная 0,85 Х 2,8 | 11900 |
Линейные Щиты/Стальная 0,9 Х 0,4 | 1800 |
Линейные Щиты/Стальная 0,9 Х 0,6 | 2700 |
Линейные Щиты/Стальная 0,9 Х 0,6 (Пери) | 2700 |
Линейные Щиты/Стальная 0,9 Х 1,35 | 6075 |
Линейные Щиты/Стальная 0,9 Х 1,8 | 8100 |
Линейные Щиты/Стальная 0,9 Х 2,1 | 9450 |
Линейные Щиты/Стальная 0,9 Х 2,7 | 12150 |
Линейные Щиты/Стальная 0,9 Х 2,8 | 12600 |
Линейные Щиты/Стальная 0,9 Х 3,15 | 14175 |
Линейные Щиты/Стальная 0,92 Х 1,5 | 6900 |
Линейные Щиты/Стальная 0,95 Х 1,35 | 6412,5 |
Линейные Щиты/Стальная 0,95 Х 2,8 | 13300 |
Линейные Щиты/Стальная 1,0 Х 1,05 | 5250 |
Линейные Щиты/Стальная 1,0 Х 1,8 | 9000 |
Линейные Щиты/Стальная 1,0 Х 2,4 | 12000 |
Линейные Щиты/Стальная 1,0 Х 2,5 | 12500 |
Линейные Щиты/Стальная 1,0 Х 2,6 | 13000 |
Линейные Щиты/Стальная 1,0 Х 2,8 | 14000 |
Линейные Щиты/Стальная 1,0 Х 3,1 | 15500 |
Линейные Щиты/Стальная 1,05 Х 1,6 | 8400 |
Линейные Щиты/Стальная 1,1 Х 2,0 | 11000 |
Линейные Щиты/Стальная 1,1 Х 2,1 | 11550 |
Линейные Щиты/Стальная 1,1 Х 2,8 | 15400 |
Линейные Щиты/Стальная 1,15 Х 2,8 | 16100 |
Линейные Щиты/Стальная 1,2 Х 1,6 | 9600 |
Линейные Щиты/Стальная 1,2 Х 1,7 | 10200 |
Линейные Щиты/Стальная 1,2 Х 1,8 | 10800 |
Линейные Щиты/Стальная 1,2 Х 1,9 | 11400 |
Линейные Щиты/Стальная 1,2 Х 2,0 | 12000 |
Линейные Щиты/Стальная 1,2 Х 2,1 | 12600 |
Линейные Щиты/Стальная 1,2 Х 2,4 | 14400 |
Линейные Щиты/Стальная 1,2 Х 2,7 | 16200 |
Линейные Щиты/Стальная 1,2 Х 2,8 | 16800 |
Линейные Щиты/Стальная 1,2 Х 3,1 | 18600 |
Линейные Щиты/Стальная 1,2 Х 3,15 | 18900 |
Щит компенсатор сталь 3,0*0,3 | 4500 |
Угловой элемент шарнирный 0,4 сталь | 4000 |
Название | Цена за шт. |
---|---|
Линейные Щиты/Стальная 0,37 Х 3,0 | 3885 |
Линейные Щиты/Стальная 0,46 Х 3,0 | 4830 |
Линейные Щиты/Стальная 0,48 Х 3,0 | 5040 |
Линейные Щиты/Стальная 0,52 Х 3,0 | 5460 |
Линейные Щиты/Стальная 0,62 Х 3,0 | 6510 |
Линейные Щиты/Стальная 0,72 Х 3,0 | 7560 |
Линейные Щиты/Стальная 0,76 Х 3,0 | 7980 |
Линейные Щиты/Стальная 0,78 Х 3,0 | 8190 |
Линейные Щиты/Стальная 0,92 Х 3,0 | 9660 |
Линейные Щиты/Стальная 0,96 Х 3,0 | 10080 |
Линейные Щиты/Стальная 0,97 Х 3,0 | 10185 |
Линейные Щиты/Стальная 0,98 Х 3,0 | 10290 |
Линейные Щиты/Стальная 1,05 Х 3,0 | 11025 |
Линейные Щиты/Стальная 1,25 Х 3,0 | 13125 |
Линейные Щиты/Стальная 1,30 Х 3,0 | 13650 |
Линейные Щиты/Стальная 1,32 Х 3,0 | 13860 |
Линейные Щиты/Стальная 1,35 Х 3,0 | 14175 |
Линейные Щиты/Стальная 1,8 Х 3,0 | 18900 |
Линейные Щиты/Стальная 0,44 Х 3,3 | 5082 |
Линейные Щиты/Стальная 0,52 Х 3,3 | 6006 |
Линейные Щиты/Стальная 0,62 Х 3,3 | 7161 |
Линейные Щиты/Стальная 0,64 Х 3,3 | 7392 |
Линейные Щиты/Стальная 0,67 Х 3,3 | 7738,5 |
Линейные Щиты/Стальная 0,72 Х 3,3 | 8316 |
Линейные Щиты/Стальная 0,78 Х 3,3 | 9009 |
Линейные Щиты/Стальная 0,82 Х 3,3 | 9471 |
Линейные Щиты/Стальная 0,84 Х 3,3 | 9702 |
Линейные Щиты/Стальная 1,05 Х 3,3 | 12127,5 |
Линейные Щиты/Стальная 1,15 Х 3,3 | 13282,5 |
Линейные Щиты/Стальная 1,35 Х 3,3 | 15592,5 |
Название | Цена за шт. |
---|---|
Cup Lock Ригель 0,75 | Договорная |
Cup Lock Ригель 0,84 | Договорная |
Cup Lock Ригель 0,85 | Договорная |
Cup Lock Ригель 1,05 | Договорная |
Cup Lock Ригель 1,15 | Договорная |
Cup Lock Ригель 1,25 | Договорная |
Cup Lock Ригель 1,5 | Договорная |
Cup Lock Ригель 1,55 | Договорная |
Cup Lock Ригель 1,75 | Договорная |
Cup Lock Ригель 2,0 | Договорная |
Cup Lock Ригель 2,2 | Договорная |
Cup Lock Ригель 2,45 | Договорная |
Cup Lock Ригель 2,95 | Договорная |
Cup Lock Стойка 0,95 | Договорная |
Домкрат Cup Lock 0,20 верх | Договорная |
Домкрат Cup Lock 0,20 низ | Договорная |
Домкрат Cup Lock 0,3 верх | Договорная |
Домкрат Cup Lock 0,3 низ | Договорная |
Домкрат Cup Lock 0,35 верх | Договорная |
Домкрат Cup Lock 0,35 низ | Договорная |
Домкрат Cup Lock 0,4 верх | Договорная |
Домкрат Cup Lock 0,4 низ | Договорная |
Домкрат ХСИ 0,6 верх | Договорная |
Стойка Телескопическая 4,0 облегченная | Договорная |
Стойка Телескопическая 4,2 облегченная | Договорная |
Стойка усиленная 2,0 (Пери) | Договорная |
Стойка усиленная 2,5 (Пери) | Договорная |
Стойка усиленная 3,0 | Договорная |
Стойка усиленная 3,0 (Пери) | Договорная |
Стойка усиленная 3,1 | Договорная |
Стойка усиленная 3,5 | Договорная |
Стойка усиленная 3,5 (Пери) | Договорная |
Стойка усиленная 4,0 | Договорная |
Стойка усиленная 4,0 (Пери) | Договорная |
Стойка усиленная 4,2 | Договорная |
Стойка усиленная 4,5 | Договорная |
Стойка усиленная 5,0 | Договорная |
Стойка усиленная 5,5 (Пери) | Договорная |
Название | Цена за шт. |
---|---|
Линейные Щиты/Стальная 0,2 Х 3,0 | 1200 |
Линейные Щиты/Стальная 0,2 Х 3,34 | 1336 |
Линейные Щиты/Стальная 0,25 Х 3,0 | 1500 |
Линейные Щиты/Стальная 0,25 Х 3,34 | 1670 |
Линейные Щиты/Стальная 0,3 Х 3,0 | 1800 |
Линейные Щиты/Стальная 0,3 Х 3,0 | 1800 |
Линейные Щиты/Стальная 0,3 Х 3,34 | 2004 |
Линейные Щиты/Стальная 0,35 Х 3,0 | 2100 |
Линейные Щиты/Стальная 0,4 Х 3,0 | 2400 |
Линейные Щиты/Стальная 0,4 Х 3,0 | 2400 |
Линейные Щиты/Стальная 0,4 Х 3,1 | 2480 |
Линейные Щиты/Стальная 0,4 Х 3,34 | 2672 |
Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 3,0 | 2700 |
Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 3,1 | 2790 |
Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 3,34 | 3006 |
Линейные Щиты/Стальная 0,5 Х 3,0 | 3000 |
Линейные Щиты/Стальная 0,5 Х 3,0 | 3000 |
Линейные Щиты/Стальная 0,5 Х 3,0 | 3000 |
Линейные Щиты/Стальная 0,5 Х 3,1 | 3100 |
Линейные Щиты/Стальная 0,5 Х 3,34 | 3340 |
Линейные Щиты/Стальная 0,55 Х 3,0 | 3300 |
Линейные Щиты/Стальная 0,55 Х 3,34 | 3674 |
Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 3,0 | 3600 |
Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 3,0 | 3600 |
Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 3,0 | 3600 |
Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 3,34 | 4008 |
Линейные Щиты/Стальная 0,65 Х 3,0 | 3900 |
Линейные Щиты/Стальная 0,65 Х 3,34 | 4342 |
Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 3,0 | 4200 |
Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 3,0 | 4200 |
Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 3,0 | 4200 |
Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 3,1 | 4340 |
Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 3,34 | 4676 |
Линейные Щиты/Стальная 0,75 Х 3,0 | 4500 |
Линейные Щиты/Стальная 0,75 Х 3,1 | 4650 |
Линейные Щиты/Стальная 0,75 Х 3,34 | 5010 |
Линейные Щиты/Стальная 0,8 Х 3,0 | 4800 |
Линейные Щиты/Стальная 0,8 Х 3,0 | 4800 |
Линейные Щиты/Стальная 0,8 Х 3,0 | 4800 |
Линейные Щиты/Стальная 0,8 Х 3,1 | 4960 |
Линейные Щиты/Стальная 0,8 Х 3,34 | 5344 |
Линейные Щиты/Стальная 0,85 Х 3,0 | 5100 |
Линейные Щиты/Стальная 0,85 Х 3,34 | 5678 |
Линейные Щиты/Стальная 0,9 Х 3,0 | 5400 |
Линейные Щиты/Стальная 0,9 Х 3,0 | 5400 |
Линейные Щиты/Стальная 0,9 Х 3,1 | 5580 |
Линейные Щиты/Стальная 0,9 Х 3,34 | 6012 |
Линейные Щиты/Стальная 1,0 Х 3,0 | 6000 |
Линейные Щиты/Стальная 1,0 Х 3,0 | 6000 |
Линейные Щиты/Стальная 1,0 Х 3,0 | 6000 |
Линейные Щиты/Стальная 1,0 Х 3,1 | 6200 |
Линейные Щиты/Стальная 1,0 Х 3,34 | 6680 |
Линейные Щиты/Стальная 1,1 Х 3,34 | 7348 |
Линейные Щиты/Стальная 1,15 Х 3,34 | 7682 |
Линейные Щиты/Стальная 1,2 Х 1,67 | 4008 |
Линейные Щиты/Стальная 1,2 Х 3,0 | 7200 |
Линейные Щиты/Стальная 1,2 Х 3,0 | 7200 |
Линейные Щиты/Стальная 1,2 Х 3,0 | 7200 |
Линейные Щиты/Стальная 1,2 Х 3,1 | 7440 |
Линейные Щиты/Стальная 1,2 Х 3,34 | 8016 |
Угловой элемент шарнирный 3,0 сталь | 4000 |
Щит угловой внутренний Сталь 0,3*0,2*3,0 | 3000 |
Щит угловой внутренний Сталь 0,3*0,3*3,0 | 3600 |
Щит угловой внутренний Сталь 0,3*0,3*3,0 | 3600 |
Щит угловой внутренний Сталь 0,3*0,3*3,1 | 3720 |
Щит угловой внутренний Сталь 0,3*0,3*3,34 | 4008 |
Щит угловой внутренний Сталь 0,4*0,4*3,0 | 4800 |
Фото оборудования